| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | DONSANG |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Numero di modello: | HB20G |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Negoziabile |
| Capacità di alimentazione: | 20000 pc al mese |
| Materiale: | 42 Crmo | Modello: | HB20G, tutti i modelli popolari |
|---|---|---|---|
| Progettazione: | Rod Pin, Pin di arresto, Pin di primavera, R Rod Pin | COLORE: | Colore originale materiale |
| Tipo: | Parti idrauliche dell'interruttore | ||
| Evidenziare: | Scalpello Pin Hydraulic Breaker Parts,Pin di Bush di arresto dell'interruttore della roccia,Pin idraulico dello scalpello dell'interruttore |
||
L'interruttore idraulico parte tutti i modelli della fermata Pin Chsiel Pin Bush Pin dell'interruttore
L'interruttore idraulico parte tutti i modelli dei dettagli di Pin Chsiel Pin Bush Pin di arresto dell'interruttore:
| Rod Pin Size | Fermata Pin Size | Primavera Pin Size | R Rod Pin Size | ||||||||||
| Modello | Lunghezza | Larghezza | Alto | Modello | Tipo | Diametro | Lunghezza | Modello | Daimeter | Lunghezza | Modello | Diametro | Lunghezza |
| SB45 | 122 | 54 | 30 | SB45 | Pin di arresto | 17 | 140 | SB20 | 12 | 80 | SB20 | 24 | 114 |
| SB45 con il foro | 190 | 54 | 30 | Front Cover | 20 | 132 | SB30 | 10 | 100 | 28 | 114 | ||
| SB50 | 160 | 60 | 32 | SB50 | Pin di arresto | 17 | 170 | SB40 | 16 | 80 | SB30 | 24 | 130 |
| SB50 con il foro | 230 | 60 | 32 | Front Cover | 26 | 145 | SB43 | 16 | 130 | 28 | 130 | ||
| SB81N con il foro | 275 | 80 | 40 | SB81N | Pin di arresto | 17 | 220 | SB50 | 17 | 20 | 32 | 128 | |
| SB81 | 215 | 89 | 45 | Front Cover | 26 | 200 | 26 | 30 | SB40 | 30 | 156 | ||
| SB81 con il foro | 305 | 89 | 45 | SB81 | Pin di arresto | 20 | 220 | SB81N | 17 | 20 | 35 | 156 | |
| SB100 | 230 | 95 | 50 | Front Cover | 30 | 200 | 26 | 30 | 36 | 156 | |||
| SB100 con il foro | 315 | 95 | 50 | SB100 | Pin di arresto | 17 | 220 | SB81 | 20 | 25 | 38 | 156 | |
| SB121 | 256 | 97 | 52 | Front Cover | 26 | 200 | 30 | 35 | SB43 | 32 | 165 | ||
| SB121 con il foro | 325 | 97 | 52 | SB121 | Pin di arresto | 17 | 250 | SB100 | 17 | 20 | 42 | 165 | |
| SB131 | 256 | 97 | 52 | Front Cover | 26 | 250 | SB121 | 17 | 20 | 38 | 165 | ||
| SB131 con il foro | 325 | 97 | 52 | SB131 | Pin di arresto | 17 | 250 | 26 | 30 | 38 | 178 | ||
| SB151 | 260 | 100 | 50 | Front Cover | 26 | 250 | SB131 | 17 | 20 | ||||
| SB151 con il foro | 350 | 100 | 50 | SB151 | Pin di arresto | 26 | 250 | 26 | 30 | ||||
| HB20G | 195 | 80 | 40 | Front Cover | 36 | 270 | SB151 | 26 | 30 | ||||
| HB20G con il foro | 260 | 80 | 40 | HB20G | Pin di arresto | 20 | 220 | 36 | 35 | ||||
| HB30G | 210 | 89 | 45 | Front Cover | 30 | 145 | |||||||
| HB30G | Pin di arresto | 20 | 220 | ||||||||||
| Front Cover | 30 | 200 | |||||||||||
L'interruttore idraulico parte tutti i modelli dell'immagine di Pin Chsiel Pin Bush Pin di arresto dell'interruttore
![]()
![]()
![]()