| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | DONSANG |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Numero di modello: | DS300CB |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno standard |
| Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Negoziabile |
| Capacità di alimentazione: | 100 messi al mese |
| Peso operativo: | 4220 chilogrammi | Modello: | DS300CB |
|---|---|---|---|
| Capacità del secchio: | m3 1,15 | FLUSSO DELL'OLIO: | 240-260 l/min |
| Dimensione d'alimentazione: | 500 * 1000 millimetri | Dimensione di adeguamento: | 2350 * 1570 * 1670 millimetri |
| Escavatore applicabile: | 30-40 tonnellata | COLORE: | Su misura |
| Imballaggio: | Scatola di legno standard | Oggetto: | Escavatore Crusher Bucket |
| Evidenziare: | escavatore Crusher Bucket di 30T 40T,Secchio del frantoio a mascella della roccia,Escavatore giallo blu Crusher Bucket |
||
Secchio del frantoio della roccia del frantoio del secchio della mandibola di demolizione di Crusher Bucket Concrete dell'escavatore per 30-40 Ton Excavator
Frantoio del secchio della mandibola di demolizione di Crusher Bucket Concrete dell'escavatore per 30-40 Ton Excavator Specification:
| Oggetto | Escavatore Crusher Bucket |
| Modello | DS300CB |
| Peso operativo | 4220 chilogrammi |
| Capacità del secchio | m3 1,15 |
| Flusso dell'olio | 240-260 l/min |
| Dimensione d'alimentazione | 500 * 1000 millimetri |
| Dimensione di adeguamento | 2350 * 1570 * 1670 millimetri |
| Escavatore applicabile | 30 - 40 tonnellate |
| Colore | Su misura |
| Imballaggio | Scatola di legno standard |
Frantoio del secchio della mandibola di demolizione di Crusher Bucket Concrete dell'escavatore per 30-40 Ton Excavator Other Details:
| Secchio del frantoio | ||||
| Oggetto | Unità | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
| Peso operativo | chilogrammo | 1400 | 3450 | 4220 |
| Capacità del secchio | m3 | 0,45 | 0,74 | 1,15 |
| Flusso dell'olio | l/min | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
| Dimensione d'alimentazione | millimetro | 400*500 | 500*700 | 500*1000 |
| Dimensione di adeguamento | millimetro | 1610*1050*1320 | 2500*1320*1730 | 2350*1570*1670 |
| Escavatore applicabile | tonnellata | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
Escavatore Crusher Bucket
![]()
![]()
![]()
![]()