Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | DONSANG |
Certificazione: | CE,ISO9001 |
Numero di modello: | DSB2000 |
Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno standard |
Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | Negatiable |
Capacità di alimentazione: | 100 set al mese |
Modello: | Tipo aperto | Pressione di funzionamento: | 160~180 kgf/cm2 |
---|---|---|---|
Flusso di petrolio: | 120~150 l/min | Tasso di impatto: | 350 - 500 battiti al minuto |
Azoto: | 6~8 barre | Diametro del ciselino: | 135 millimetri |
Lunghezza del ciselino: | 1250 mm | Peso del ciselino: | 121 chilogrammo |
Dimensione del tubo: | » Pollice PF1 | Livello di rumore: | 16-22 m. |
Escavatore adatto: | 20~26 tonnellate | Forza di impatto: | 3450 J |
Lunghezza totale: | 2719 millimetri | peso di funzionamento: | 1784 millimetri |
Martello demolitore idraulico a basso prezzo, scalpello largo da 135 mm, martello demolitore idraulico HB20G SB81 per escavatori grandi da 26 tonnellate e 20 tonnellate
I nostri dati di tutti i modelli
Mini Carrier Grande Carrier | ||||||||||||||||||||||
Articolo | Unità | DONSANG100 | DONSANG300 | ltem | Unità | DONSANG2000 | DONSANG2200 | DONSANG3000 | DONSANG3200 | |||||||||||||
Lunghezza totale | Lato | mm | 1.000 | 1.140 | Lunghezza totale | Lato | mm | 2.300 | 2.414 | 2.603 | 2.776 | |||||||||||
Superiore | mm | 1.275 | 1.440 | Superiore | mm | 2.870 | 2.920 | 2.904 | 3.330 | |||||||||||||
Scatola | mm | 1.372 | 1.520 | Scatola | mm | 2.895 | 3.075 | 3.075 | 3.350 | |||||||||||||
Peso operativo | Lato | kg | 145 | 148 | Peso operativo | Lato | kg | 1.628 | 1.820 | 2.530 | 2.586 | |||||||||||
Superiore | kg | 140 | 152 | Superiore | kg | 1.784 | 1.975 | 2.750 | 2.818 | |||||||||||||
Scatola | kg | 170 | 176 | Scatola | kg | 1.942 | 2.174 | 2.895 | 2.906 | |||||||||||||
Pressione di lavoro | kg/cm³ | 90-120 | 90-120 | Pressione di lavoro | kg/cm³ | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | |||||||||||||
Flusso di olio richiesto | litri/min | 25-32 | 25-45 | Flusso di olio richiesto | litri/min | 120-150 | 120-180 | 130-190 | 170-240 | |||||||||||||
Tasso di impatto | battiti al minuto | 600-1200 | 550-1000 | Tasso di impatto | battiti al minuto | 350-500 | 350-500 | 200-300 | 200-300 | |||||||||||||
Azoto | sbarra | 14-17 | 14-17 | Azoto | sbarra | 14-12 | 14-17 | 6-8 | 16-18 | |||||||||||||
Diametro dello scalpello | mm | 45 | 53 | Diametro dello scalpello | mm | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
Dimensioni del tubo flessibile | pollice | PF1/2" | PF1/2" | Dimensioni del tubo flessibile | pollice | "PF1" | "PF1" | "PF1" | PF1-1/4" | |||||||||||||
Escavatore applicabile | tonnellata | 1.2-2.2 | 2.1-4.0 | Escavatore applicabile | tonnellata | 20-26 | 22-27 | 28-32 | 26-35 | |||||||||||||
Pressione massima | J | 260 | 355 | Pressione massima | J | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
Corsa del pistone | mm | 46 | 48 | PistoneCorsa | mm | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
Costruzione di miniere di medie dimensioni | ||||||||||||||||||||||
Articolo | Unità | DONSANG600 | DONSANG800 | DONSANG1000 | DONSANG1400 | Articolo | Unità | DONSANG4000 | DONSANG4500 | DONSANG5200 | ||||||||||||
Lunghezza totale | Lato | mm | 1.330 | 1.699 | 1.767 | 1.939 | Lunghezza totale | Lato | mm | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
Superiore | mm | 1.641 | 1.890 | 2.160 | 2.339 | Superiore | mm | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
Scatola | mm | 1.658 | 1.920 | 2.200 | 2.400 | Scatola | mm | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
Peso operativo | Lato | kg | 281 | 474 | 618 | 826 | Peso operativo | Lato | kg | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
Superiore | kg | 282 | 494 | 604 | 920 | Superiore | kg | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
Scatola | kg | 348 | 504 | 675 | 978 | Scatola | kg | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
Pressione di lavoro | kg/cm³ | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 140-170 | Pressione di lavoro | kg/cm³ | 200-240 | 240-280 | 240-280 | ||||||||||||
Flusso d'olio richiesto | litri/min | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | Flusso di olio richiesto | litri/min | 190-250 | 220-260 | 220-260 | ||||||||||||
Tasso di impatto | battiti al minuto | 450-950 | 400-800 | 400-800 | 400-630 | Tasso di impatto | battiti al minuto | 150-350 | 150-300 | 130-260 | ||||||||||||
Azoto | sbarra | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | Azoto | sbarra | 18-22 | 24-28 | 25-28 | ||||||||||||
Diametro dello scalpello | mm | 68 | 75 | 85 | 100 | Diametro dello scalpello | mm | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
Dimensioni del tubo flessibile | pollice | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | Dimensioni del tubo flessibile | pollice | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||||||||||||
Escavatore applicabile | tonnellata | 4.8-8.0 | 6.0-9.0 | 8.0-12.5 | 12-15 | Escavatore applicabile | tonnellata | 30-42 | 35-45 | 46-56 | ||||||||||||
Pressione massima | J | 560 | 790 | 1326 | 1980 | Pressione massima | J | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
Corsa del pistone | mm | 60 | 72 | 77 | 87 | Corsa del pistone | mm | 124 | 158 | 170 |
Articolo | ||
Modello | DSB2000 (tipo aperto) | Unità |
Lunghezza totale | 2719 | mm |
Peso operativo | 1784 | mm |
Pressione di funzionamento | 160~180 | kgf/cm2 |
Flusso dell'olio | Da 120 a 150 | litri/min |
Tasso di impatto | Da 350 a 500 | battiti al minuto |
Azoto | 6~8 | sbarra |
Diametro dello scalpello | 135 | mm |
Lunghezza dello scalpello | 1250 | mm |
Peso dello scalpello | 121 | kg |
Dimensioni del tubo flessibile | ''PF1'' | pollice |
Livello di rumore | 16~22 | mm |
Escavatore adatto | 20~26 | tonnellata |
Forza d'impatto | 3450 | J |
Supporto adatto per martello idraulico dell'escavatore
ESCAVATORE (Tonnellata) |
DSB53 2.1~4.0 |
DSB68 4.8~8.0 |
DSB75 6.0~9.0 |
DSB85 8.0~12.5 |
DSB100 12~15 |
DSB135 20~26 |
DSB140 22~27 |
DSB150 25-32 |
DSB155 dal 26 al 35 |
DSB165 dal 30 al 42 |
DSB175 35~45 |
DSB180 45-50 |
SANY | Modello SY35U | Modello SY55C Modello SY60C Modello SY65C |
Modello SY75C Modello SY85C |
Modello SY85C Modello SY95C |
Modello SY115C Modello SY135C |
Modello SY215C Modello SY225C |
Modello SY215 Modello SY225 SY245 |
SY245 SY265 |
Modello SY265C Modello SY285C Modello SY305C |
Modello SY305C Modello SY335H Numero di modello: SY365H |
Modello SY465H Modello SY485H |
Modello SY485H |
XCMG | Modello XE35D | Modello XE55D Modello XE60D |
Modello XE75D Modello XE80D |
Modello XE85D | Modello XE135D Modello XE150D |
Modello XE200D Modello XE215D |
Modello XE215D | Modello XE270DK | Modello XE305D | Modello XE305D Modello XE370D |
Modello XE470D | Modello XE470E |
Re lungo | 6060 6065 |
6075 6085 |
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 |
6245 6285 |
6285 6365 |
6365 | 6490 | 6490 | |
LIUGONG | 906D | 908D 909D |
909D 910D |
P10D P15E P16D |
920E 922E |
922E 925E 926E |
926E 927E |
933E | 033E 936E |
948E 950E |
950E | |
BRUCO | 303-5E | 305-5E 306E |
307E 308E |
308E | 313D 318D |
320D 323D |
320D 323D 325D |
325D 326D |
326D 329C 330D |
336D | 339C 340D |
340D 345D 349D |
VOLVO | CE30/25 EC35 ZL302 |
CE55 | CE120 CE140 |
EC210 | EC210 EC240 |
EC290 | EC290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
Marchio Hitachi | EX25/27 CE30/33 EC34 UE30 |
ZX60 Modello ZX60W |
ZX60 Modello ZX60W |
ZX100 Modello ZX130W ZX150 Modello ZX100WD |
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 |
ZX230 ZX240 ZX270 |
ZX280 ZX300 |
ZX300 ZX330 ZX350 |
ZX360 ZX400 |
ZX400 | ZX400 ZX450 |
|
KOMATSU | PC10 PC15 PC12 PC27 |
PC40 PC45 PC50 PC60 |
PC45 PC50 PC60 |
PC90 PC100 |
PC120 PC150 PW150 |
PC200 PC220 PW210 |
PC200 PC220 |
PC250 PC270 PC300 |
PC250 PC270 PC300 |
PC400 | PC450 | PC500 |
SUMITOMO | S25 S140 SH75 S180 |
S140 SH75 S160 |
S140 SH75 S160 |
S40 S70 SH120 |
SH200 S260 |
SH200 SH240 S260 |
S90 SH300 SH330 |
S340 S390 |
S100 S430 SH400 SH450 |
SH460 SH480 |
SH480 SH500 |
|
CATOLO | HD180 HD250 HD400 |
HD250 HD400 |
HD650 | Modello HD450 HD500 Modello HD550 HD650 |
HD700 HD800 HD820 |
Modello HD820-5 HD880 HD1023 |
HD1203 HD1100 Modello HD1200 |
Modello HD1023R Modello HD1430R |
Modello HD1638R | Modello HD2048R | ||
Doosan | DH30 DSL602 SOLARE 30/035 |
Il DH55 Il DH60 |
SOLARE70 | Modello DH80W | Modello DH130 Modello DH130W DH150 Modello DH170 |
Modello DH220 Il DH225 |
Il DH225 Il DH258 |
Il DH300 SOLARE280/ 290/320/330 |
Il DH300 | Il DH360 Il DH420 Il DH500 |
Il DH450 Il DH500 |
|
Marchio HYUNDAI | R35 | RB55-7 RB60-7 |
Modello RB130-7 RB175 |
RB200 Modello RB210 R215 |
R220 R205-7 Riguardo a noi |
260 € Prezzo: 290 |
Prezzo: 290 R360 R420 |
R420 450 € |
450 € Riguardo a noi |
450 € Riguardo a noi Riguardo a noi |
||
Produttore | L506/507/508 509/512/514 |
A308 | A900 A314 |
A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941 |
R924 | R934 | R944 R954 |
R964 R974 |
Per l'ultima versione dell'elenco dei corrieri, contattateci o chiedete conferma prima di effettuare ordini.
Altri dettagli
Alcune immagini del martello idraulico dell'escavatore
Prestare attenzione quando si utilizza il frantoio idraulico